| Grand défi Pierre Lavoie 2013 | ||||||||
| Départ | Distance | Arrivée | Vitesse | Cat. | Cycliste 1 | Cycliste 2 | ||
| Jour 1 / 14 juin | ||||||||
| 1 | La Baie / Chicoutimi | 8h | 21 | 9h03 | 20 | 1 | Tous | |
| 2 | Chicoutimi / Larouche | 9h18 | 40 | 10h46 | 27 | 1 | Jo | Frank |
| 3 | Larouche / Lac-Bouchette | 11h01 | 83 | 14h08 | 28 | 3 | Stef | Jeff |
| 4 | Lac-Bouchette / La Tuque | 15h08 | 113 | 19h29 | 27 | 3 | Nic | Frank |
| 5 | La Tuque / Saint-Tite | 20h44 | 138 | 1h59 | 30 | 4 | Jo | |
| Jour 2 / 15 juin | ||||||||
| 6 | Québec / Lévis | 8h | 136 | HC | Tous | |||
| 7 | Lévis / Beauceville | 14h30 | 85 | 17h43 | 28 | 2 | Nic | Frank |
| 8 | Beauceville / Thetford Mines | 19h13 | 62 | 21h36 | 26 | 2 | Jeff | Jo |
| 9 | Thetford Mines / Victoriaville | 22h21 | 78 | 1h18 | 28 | 3 | Stef | |
| 10 | Victoriaville / Drummondville | 2h03 | 55 | 4h05 | 27 | 2 | Frank | Jeff |
| Jour 3 / 16 juin | ||||||||
| 11 | Drummondville / Granby | 6h55 | 104 | 10h56 | 27 | 3 | Nic | Stef |
| 12 | Granby / Chambly | 11h56 | 56 | 14h05 | 26 | 1 | Jo | Jeff |
| 13 | Chambly / Montréal | 14h45 | 28 | 16h00 | 22 | 1 | Tous | |
vendredi 7 juin 2013
Voici la liste des étapes séparer pour chacun des membres de l'équipe!!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire